| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Naam van het product: | Prijscontroleur | Kleur: | Zwart | 
|---|---|---|---|
| Grootte: | 5 duim | Materiaal: | ABS-plastic | 
| Ontwerp: | modieus | Voordeel: | Snel Aftasten | 
| Certificaat: | Ce, RoHS | Functie: | Scan het item en het zal ze de prijs laten zien | 
| Toepassing: | Supermarktprijzen | Logo's: | Op maat | 
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning | Garantie: | 2 jaar | 
| Touch screentype: | Het capacitieve Scherm | Operatiesysteem: | Android OS | 
| Cpu: | D133 | Capaciteit harde schijf: | 16G | 
| Haven: | Guangzhou/Shenzhen | 
| Model | POS-0098 Prijscontrole voor supermarkten | ||||
| Systemen | CPU | D133 Quad-Core A53,1.8GHz, 28nm. | |||
| RAM | 1 GB (2GB/4GB optioneel) | ||||
| Intern geheugen | 8GB (16GB/32GB optioneel) | ||||
| Operatiesysteem | Android 10 | ||||
| Verificator de precos, Braziliaanse distributeur gezocht! | |||||
| Afbeelding | LCD-grootte | 5 inch. | |||
| Resolutie | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
| Bestuurderselement | a-Si TFT actieve matrix | ||||
| Touchscreen | 10 punten capacitieve aanraking | ||||
| Puntpitch | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
| Actief gebied | 108.0(W) × 64.8 ((H) mm | ||||
| Grootte van de module | 120.7 ((W) × 76.3 ((H) × 3.0 ((D) mm | ||||
| Oppervlaktebehandeling | Planten | ||||
| Kleurenversnelling | RGB-strook | ||||
| Panel Energieverbruik | (0,223 W) | ||||
| Achterlicht Energieverbruik | 0,868W | ||||
| Zie richting ((Grey Inversion) | 6 uur | ||||
| Interface | Digitaal | ||||
| Preisspeurder, Spaanse distributeur gezocht. | |||||
| Netwerk | Wifi | Ondersteuning, 802.11b/g/n | |||
| Ethernet | RJ45 | ||||
| Buletooth | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Interfaces | USB | USB-host *2 (2.0) | |||
| USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
| RJ45 | Voor verbinding met Ethernet of POE | ||||
| POE | Ondersteuning | ||||
| Stroomtoestel | Gelijkstroominvoer of POE | ||||
| 1D/ 2D scanner | Sensor | 640 x 480 CMOS | |||
| Scansnelheid | 280 keer per seconde | ||||
| Indicator | LED, pieper | ||||
| Decodering mogelijkheid | 1D:UPC/EAN, Code39, tussenlaag 2 van 5, Code93, Code 128, CodaBar, Industry25, Matrix25 2D:PDF417, QR-code, gegevensmatrix | ||||
| Min resolutie | 0.1 mm(4mil) @Code 39, PCS=90% | ||||
| Scanafstand | 5mil: 5 tot 10 cm, maximaal 80 cm | ||||
| Andere | Grootte | 198*147 mm & 33*48 mm | |||
| Type | Aan de muur gemonteerd | ||||
| Scanner | Ingebouwd | ||||
| Standbasis | Facultatief | ||||
| Software | Facultatief / Retail & supermarkt | ||||

Beschrijving van de prestaties van het product













Contactpersoon: Ms. Sasa Jiang
Tel.: +86-13560150537