| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Naam van het product: | Prijscontroleur | Kleur: | Zwart | 
|---|---|---|---|
| Grootte: | 10.1 inch | Materiaal: | Platen van metaal | 
| Ontwerp: | modieus | Voordeel: | Snel Aftasten | 
| Certificaat: | Ce, RoHS | Functie: | Scan het item en het zal ze de prijs laten zien | 
| Toepassing: | Supermarktprijzen | Logo's: | Op maat | 
| Haven: | Guangzhou/Shenzhen | 
| Model | POS-0096 Prijscontroleur voor supermarkten | ||||
| Systemen | CPU | Quad-core cortex A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
| RAM | 2 GB | ||||
| Intern geheugen | 16 GB | ||||
| Operatiesysteem | Android 7.1 | ||||
| Touchscreen | 10 punten capacitieve aanraking | ||||
| Afbeelding | Panel | 10.1" LCD BOE Oorspronkelijk paneel | |||
| Resolutie | 1280*800 (H*V) | ||||
| Pixel pitch | 56.5 ((H) * RGB * 169,5 (V) (mm) | ||||
| Pixel-arrangement | Pixels RGB streep arrangement | ||||
| Reactietijd | 20 (typisch); 35 (maximaal) | ||||
| Helderheid | Typ. 400; Min. 350 (cd/m2) | ||||
| Uniformiteit van de helderheid | Typ. 80%; Min. 75% @9P | ||||
| Actief gebied | 216.96 ((H) x135.6mm ((V) (mm) | ||||
| Afbeeldingsmodus | Normaal zwart, ADS | ||||
| Speelde hij kleuren? | 16.2M | ||||
| Pixel pitch | 56.5(H) * RGB * 169,5 (V) | ||||
| Zienhoek (CR>10) | Typ. 85/85/85/85 | ||||
| Contrastverhouding | Typ. 900:1, Min. 700:1 | ||||
| Energieverbruik | Max. 4,2w | ||||
| Omvang van de contour | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
| Netwerk | Wifi | 802.11b/g/n | |||
| Ethernet | RJ45 | ||||
| Buletooth | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Interfaces | USB | USB-host *7 (2.0) | |||
| USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
| RJ45 | Voor verbinding met Ethernet | ||||
| RJ11 | Voor verbinding met de kassa la. | ||||
| Stroomtoestel | Gelijkstroomtoevoer | ||||
| 1D/ 2D scanner | Lichtbron | LED/Rode LED | |||
| Sensor | 752x480 beelden | ||||
| Scansnelheid | 300 beelden/sec | ||||
| Decodering mogelijkheid | 1D: Code128/code39/code93/code11/IN 2of5/Discrete 2of5, Chinese 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D: QR-code, PDF417, DataMatrix, Aztec Code, China Post, Korea Post, Han Xin Code, Maxi Code | ||||
| Resolutie | 4mil | ||||
| Indicator | LED, pieper | ||||
| Andere | VESA | 75 x 75 mm en 100 x 100 mm | |||
| Type | Aan de muur gemonteerd | ||||
| Scanner | Ingebouwd | ||||
| Standbasis | Facultatief | ||||
| Software | Facultatief / Retail & supermarkt | ||||
| Verpakkingsgegevens | Karton + schuim | 1 stuks per doos, 2 dozen per doos | |||
| Andere besturingssystemen | Je kunt Windows OS selecteren als je dat nodig hebt. | ||||
| POE | Facultatief | ||||
| Overige Facultatief | ODM-moederbord volgens het verzoek van de klant. | ||||

Beschrijving van de prestaties van het product





Contactpersoon: Ms. Sasa Jiang
Tel.: +86-13560150537